鹿児島店
店舗からのお知らせ
メガネフレームのサイズについて(耳掛け=テンプル編)その2 〈チョコッと〉
2021-09-06
カテゴリ:鹿児島店
ブログ
| 表記例『49□21ー140』から見ていくと… | ||||||||||||
| テンプルは、 | ||||||||||||
| 一般的には写真で見るように | ||||||||||||
| ネジの所から耳に掛けている部分の長さです。 | ||||||||||||
| ※デザイン上ネジのない物も有ります。 | ||||||||||||
| 表記例では “140” がその長さで | ||||||||||||
| 単位はmmで記載されています。 | ||||||||||||
| では、自分に合うフレームのサイズは | ||||||||||||
| どのような目安で見つければいいのしょうか | ||||||||||||
| テンプルの場合、 | ||||||||||||
| 先の曲げた部分が耳の後ろで隠れるくらいが | ||||||||||||
イイ感じの長さですが…![]() | ||||||||||||
| ココで特に気にしてほしい重要な所が | ||||||||||||
| “智(ヨロイ)”という部分です。 | ||||||||||||
| ※智(ヨロイ)とは、 | ||||||||||||
| フロントとテンプルをつなぐ部分です。 | ||||||||||||
| 最近の“智”はデザイン上でも重要であるため | ||||||||||||
| 長さや厚みや角度が色々あり | ||||||||||||
| 実際には 『テンプル+αの長さ』 が | ||||||||||||
| 自分に合わせるテンプルの長さとなります。 | ||||||||||||
| 試し掛けした時には | ||||||||||||
| 是非店員さんに耳の後ろを見てもらいましょう | ||||||||||||
| ココで注意点 | ||||||||||||
| 試し掛けの時に、 | ||||||||||||
| テンプルが側頭などに強く当たっていたり | ||||||||||||
| 指が入るくらい空いているフレームは | ||||||||||||
| サイズが合っていませんので | ||||||||||||
| 掛け心地も悪くなり | ||||||||||||
後々の後悔にもつながりますョ![]() | ||||||||||||
| またセル素材(特に太いもの、厚いもの)や | ||||||||||||
| 軟らかい素材(樹脂、金属など)のものは、 | ||||||||||||
| 掛け跡がついたり痛みを感じたりずれやすいので | ||||||||||||
| 特に注意 | ||||||||||||
掛けた状態で店員さんに見てもらいましょう
|







